楽天証券での月3千円投資生活も半年。世界同時株安の影響を受けて、今月はかなり評価損が膨らみました。
あと、楽天証券のトータルリターンからデータを取るようにしたら、細かい金額が合わないのもクリアになりました。
さて、早速いきましょう。
楽天証券で月3,000円投資生活6ヶ月目の結果(販売手数料なしバージョン)
ファンド名 | 累計受取分配金額[円] | 累計買付金額[円] | 現在の評価金額[円] | トータルリターン[円] | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS NYダウインデックス | ¥0 | ¥1,100 | ¥974 | ¥-126 | -11.5% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥0 | ¥600 | ¥534 | ¥-66 | -11.0% |
iFree NYダウ・インデックス | ¥0 | ¥600 | ¥545 | ¥-55 | -9.2% |
iFree S&P500インデックス | ¥0 | ¥600 | ¥533 | ¥-67 | -11.2% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥0 | ¥600 | ¥493 | ¥-107 | -17.8% |
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス | ¥0 | ¥600 | ¥507 | ¥-93 | -15.5% |
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド | ¥0 | ¥600 | ¥547 | ¥-53 | -8.8% |
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ¥20 | ¥620 | ¥533 | ¥-67 | -10.8% |
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ¥17 | ¥617 | ¥531 | ¥-69 | -11.2% |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | ¥0 | ¥600 | ¥557 | ¥-43 | -7.2% |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | ¥0 | ¥600 | ¥560 | ¥-40 | -6.7% |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | ¥0 | ¥600 | ¥559 | ¥-41 | -6.8% |
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | ¥0 | ¥600 | ¥564 | ¥-36 | -6.0% |
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) | ¥11 | ¥611 | ¥547 | ¥-53 | -8.7% |
イノベーション・インデックス・AI | ¥0 | ¥600 | ¥506 | ¥-94 | -15.7% |
たわらノーロード NYダウ | ¥0 | ¥600 | ¥555 | ¥-45 | -7.5% |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月)) | ¥30 | ¥630 | ¥550 | ¥-50 | -7.9% |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ¥0 | ¥600 | ¥528 | ¥-72 | -12.0% |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ¥20 | ¥620 | ¥514 | ¥-86 | -13.9% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | ¥0 | ¥600 | ¥537 | ¥-63 | -10.5% |
ブラックロック USベーシック・バリュー・オープン | ¥0 | ¥600 | ¥536 | ¥-64 | -10.7% |
ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし) | ¥0 | ¥600 | ¥497 | ¥-103 | -17.2% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥0 | ¥600 | ¥530 | ¥-70 | -11.7% |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) | ¥0 | ¥600 | ¥546 | ¥-54 | -9.0% |
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | ¥7 | ¥1,107 | ¥944 | ¥-156 | -14.1% |
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | ¥6 | ¥606 | ¥542 | ¥-58 | -9.6% |
新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | ¥0 | ¥600 | ¥513 | ¥-87 | -14.5% |
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | ¥25 | ¥625 | ¥541 | ¥-59 | -9.4% |
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | ¥49 | ¥649 | ¥570 | ¥-30 | -4.6% |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス) | ¥0 | ¥600 | ¥565 | ¥-35 | -5.8% |
合計 | ¥185 | ¥19,185 | ¥16,958 | ¥-2,042 | -10.6% |
運用月数 | 6ヶ月 |
---|---|
投資金額 | ¥18,000 |
投資ポイント | ¥1,000 |
分配金 | ¥185 |
投資総額 | ¥19,185 |
がっつり10%の評価損。
まぁインデックス投資と言えども、こういう風にマイナスになることもあるということ。
こういうのが苦手ならやっぱり預貯金の方が良いとなるんでしょう。
楽天証券で月3,000円投資生活5ヶ月目の結果(販売手数料ありバージョン)
ファンド名 | 累計受取分配金額[円] | 累計買付金額[円] | 現在の評価金額[円] | トータルリターン[円] | 評価損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
DIAMシェール株ファンド | ¥0 | ¥510 | ¥384 | ¥-126 | -32.8% |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | ¥0 | ¥515 | ¥417 | ¥-98 | -23.5% |
DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) | ¥0 | ¥505 | ¥436 | ¥-69 | -15.8% |
GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース | ¥4 | ¥510 | ¥458 | ¥-48 | -10.5% |
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ¥8 | ¥1,014 | ¥899 | ¥-107 | -11.9% |
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(アメリカンパワー) | ¥0 | ¥504 | ¥455 | ¥-49 | -10.8% |
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | ¥7 | ¥517 | ¥408 | ¥-102 | -25.0% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | ¥4 | ¥514 | ¥465 | ¥-45 | -9.7% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | ¥4 | ¥514 | ¥464 | ¥-46 | -9.9% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | ¥7 | ¥517 | ¥464 | ¥-46 | -9.9% |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | ¥13 | ¥523 | ¥461 | ¥-49 | -10.6% |
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ¥0 | ¥510 | ¥409 | ¥-101 | -24.7% |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | ¥0 | ¥1,015 | ¥912 | ¥-103 | -11.3% |
新生 アメリカン・ドリーム・ファンド | ¥0 | ¥504 | ¥411 | ¥-93 | -22.6% |
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | ¥0 | ¥515 | ¥436 | ¥-79 | -18.1% |
日興USグローイング・ベンチャーファンド | ¥1 | ¥516 | ¥420 | ¥-95 | -22.6% |
米国M&Aフォーカス株式ファンド | ¥0 | ¥510 | ¥427 | ¥-83 | -19.4% |
米国NASDAQオープン Aコース | ¥3 | ¥513 | ¥434 | ¥-76 | -17.5% |
米国NASDAQオープン Bコース | ¥5 | ¥515 | ¥431 | ¥-79 | -18.3% |
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(アメリカン・アイドル(年1回)) | ¥0 | ¥510 | ¥411 | ¥-99 | -24.1% |
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(アメリカン・アイドル(年4回)) | ¥0 | ¥510 | ¥410 | ¥-100 | -24.4% |
米国バイオ&テクノロジー株オープン | ¥9 | ¥524 | ¥442 | ¥-73 | -16.5% |
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) | ¥0 | ¥510 | ¥442 | ¥-68 | -15.4% |
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | ¥7 | ¥517 | ¥435 | ¥-75 | -17.2% |
米国成長株式ファンド | ¥0 | ¥510 | ¥435 | ¥-75 | -17.2% |
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)(USポリシー) | ¥14 | ¥524 | ¥440 | ¥-70 | -15.9% |
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)(USポリシー) | ¥17 | ¥527 | ¥425 | ¥-85 | -20.0% |
米国中小型株オープン | ¥9 | ¥519 | ¥429 | ¥-81 | -18.9% |
米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) | ¥10 | ¥520 | ¥448 | ¥-62 | -13.8% |
明治安田米国中小型成長株式ファンド | ¥0 | ¥510 | ¥407 | ¥-103 | -25.3% |
合計 | ¥122 | ¥16,422 | ¥13,915 | ¥-2,385 | -17.1% |
運用月数 | 5ヶ月 |
---|---|
投資金額 | ¥16,300 |
投資ポイント | ¥0 |
分配金 | ¥122 |
手数料総額(注) | ¥245 |
投資総額 | ¥16,422 |
(注)手数料は全額、楽天通常ポイントとして還元されています。
手数料なしグループと条件を同じにするために、500円追加で多めに購入したけど、1000円多めに買わないといけなかった。
まぁ、これからどんどん下がるので追加購入はとりあえずしません。
手数料ありグループは評価損が20%近い散々な状態。
まぁ、それでも買い続けますけどね。
楽天ポイントクラブのポイント運用成績
最後に楽天市場でのポイント運用の成績も公開しておきます。これは今日6日時点です。
マイナス7.4%の運用結果となっております。
プラスマイナスゼロぐらいになったタイミングでポイント運用から全額ポイントを引き上げ、その後、株価が底だと思った段階でポイント運用を再開したいと思います。
しかし、それがいつになることやら……。
2019年もひたすら投資信託を買い続ける
本当はどこかでもう一度投資信託の銘柄を選びなおして手数料あり、なしも同時に始めて……ってことを考えています。
でも、この評価損マイナス状態では損切りもしたくないし、動けない状態です。
なのでとりあえず今年も株価が下がろうが、上記の銘柄をひたすら毎月100円ずつ買い続けようと思います。
アメリカ銘柄ばっかりなので、下がっても戻ってくると信じていますが、それがいつになるんでしょうかね……。
コメント
面白い。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
地味に細々と続けたいと思います。